Nova York & São Paulo, 23 de outubro de 2017 – A Bloomberg anunciou hoje a composição dos novos índices de 2018 para o Bloomberg Commodity Index (“BCOM”). Lançado em 1998, o BCOM é uma referência de alta liquidez, diversificada e transparente do mercado global das commodities
Não serão adicionados ou subtraídos novos contratos como resultado da reconstituição anual e os números-índices de 2018 entrarão em vigor em janeiro de 2018.
A energia se manterá como maior grupo no BMCOM em 2018, mesmo após alcançar seu menor percentual em 17 anos com 30.43%. O índice prevê aumentos percentuais nos metais industriais, metais preciosos, produtos agrícolas e pecuária.
O ouro permanecerá como componente com maior percentual, aumentando para 12%. A maior perda de peso da commodity será no milho, diminuindo mais de 1,2%.
Os números-índices de todos os componentes do BCOM de 2018, bem como os seus pesos comparativos em 2017, são fornecidos na tabela abaixo:
Grupo | Commodity | Símbolo | 2018
Percentuais de meta |
2017
Percentuais de meta |
Energia | Gás Natural | NG | 8.0140970% | 7.9765050% |
Petróleo Bruto Brent | CO | 7.6806710% | 7.8218610% | |
Óleo Bruto WTI | CL | 7.3193290% | 7.1781390% | |
Gasolina RBOB | XB | 3.7506600% | 3.7645450% | |
Diesel ULSD | HO | 3.6652400% | 3.8295210% | |
30.43% | 30.57% | |||
Grãos | Milho | C | 6.1344250% | 7.4103730% |
Soja | S | 5.9596950% | 5.8387700% | |
Trigo | W | 3.2589240% | 3.3174200% | |
Farinha de Soja | SM | 3.0355430% | 2.9015200% | |
Óleo de Soja | BO | 2.7481210% | 2.8074440% | |
Trigo HRW | KW | 1.3048540% | 1.1834590% | |
22.44% | 23.46% | |||
Metais Industriais | Cobre | HG | 7.1586790% | 7.5907620% |
Alumínio | LA | 4.5087010% | 4.5682530% | |
Zinco | LX | 3.0976320% | 2.6893410% | |
Níquel | LN | 2.7616480% | 2.5409170% | |
17.53% | 17.39% | |||
Metais Preciosos | Ouro | GC | 11.9458820% | 11.1715570% |
Prata | SI | 3.6729800% | 4.1152560% | |
15.62% | 15.29% | |||
Produtos Agrícolas | Açúcar | SB | 3.5366250% | 3.3978760% |
Café | KC | 2.6050390% | 2.3774300% | |
Algodão | CT | 1.4537110% | 1.4478190% | |
7.60% | 7.22% | |||
Pecuária | Gado Vivo | LC | 4.3115070% | 3.9771090% |
Porcos Magros | LH | 2.0760360% | 2.0941230% | |
6.39% | 6.07% |
Os percentuais de meta são determinados de acordo com as regras descritas na metodologia do índice. As regras do índice levam em conta dados de liquidez e de produção em uma proporção 2: 1 e estão sujeitas aos seguintes requisitos mínimos de diversificação e pesos:
- A matéria-prima por si só (ex. trigo) não pode representar mais de 15% do BCOM;
- Nenhuma matéria-prima, juntamente com os seus derivados (por exemplo, Petróleo Bruto WTI e Petróleo Bruto Brent, juntamente com o gás e diesel ULS sem chumbo) podem constituir mais de 25% do BCOM e,
- Nenhum grupo (por exemplo, metais preciosos) pode constituir mais de 33% do BCOM.
Para informações adicionais e oportunidades de licenciamento, visite bloombergindices.com ou entre em contato com [email protected]. Os clientes da Bloomberg podem visitar IN no Terminal da Bloomberg para desempenho e análise do índice.
Por Bloomberg